Таблиця розмірів Reima
Одяг Reima має запас близько 6 сантиметрів, враховуючи як природний ріст дитини, так і можливість одягати під низ додаткові шари одягу.
Штани
| Розмір |
Вік
|
Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
| 80 |
12m
|
51 | 56 |
| 86 |
18m
|
52 | 57 |
| 92 |
2y
|
53 | 58 |
| 98 |
3y
|
54 | 60 |
| 104 | 4y | 55 | 62 |
| 110 | 5y | 56 | 64 |
| 116 | 6y | 57 | 66 |
| 122 | 7y | 58 | 68 |
| 128 | 8y | 60 | 70 |
| 134 | 9y | 62 | 72 |
| 140 | 10y | 64 | 75 |
Комбінезони
| Розмір | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Вік | 3y | 4y | 5y | 6y | 7y | 8y |
| Обхват грудей (см) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Довжина рукава (см) | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 |
| Обхват талії (см) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
Куртки
| Розмір | Вік | Довжина плеча та рукава (см). | Обхват стегон (см) | Обхват грудей (см) |
| 80 |
12m
|
35,6 | 56 | 50 |
| 86 |
18m
|
38,1 | 57 | 52 |
| 92 | 2y | 40,6 | 58 | 54 |
| 98 | 3y | 43,1 | 60 | 56 |
| 104 | 4y | 45,6 | 62 | 58 |
| 110 | 5y | 48,3 | 64 | 60 |
| 116 | 6y | 51 | 66 | 62 |
| 122 | 7y | 53,7 | 68 | 64 |
| 128 | 8y | 56,4 | 70 | 66 |
Комплетки
| Розмір | Вік |
| 46 | 6-12m |
| 48 | 1y |
| 50 | 1,5-3y |
| 52 | 2-5y |
Вовняний комбінезон Parvin
| Розмір | Вік | Обхват грудей (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
| 80 | 1y | 50 | 51 | 56 |
| 86 | 1,5y | 52 | 52 | 57 |
| 92 | 2y | 54 | 53 | 58 |
| 98 | 3y | 56 | 54 | 60 |
Капелюхи та шапки
| Розмір | Вік | Обхват |
| 46 | 9-12m | 46 |
| 48 | 1-2y | 48 |
| 50 | 3-4y | 50 |
| 52 | 5-6 років | 52 |
| 54 | 6-7 років | 54 |
Рукавички
| Розмір/Вік | 1-2 роки | 2-4 роки | 4-6 років | 6-8 років |
| Довжина рукава (см) | 10 | 11,5 | 13 | 14 |
| Обхват рукава (см) | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 |