Таблиця розмірів нового суспільства
Дівчатка
| Розмір | Зріст (см) | Талія (см) | Стегна (см) | Довж. штанини (см) | Довж. рукава (см) |
| 4 роки | 104 | 52 | 61 | 57,5 | 37 |
| 6 років | 116 | 54 | 66 | 65 | 41 |
| 8 років | 128 | 56 | 71 | 72,5 | 45 |
| 10 років | 140 | 59 | 76 | 82,5 | 49 |
| 12 років | 152 | 62 | 82 | 90,5 | 53 |
| 14 років | 160 | 64 | 90 | 94 | 57 |
| 16 років | 167 | 78 | 94 | 97 | 60 |
Хлопчики
| Розмір | Зріст (см) | Талія (см) | Стегна (см) | Довж. штанини (см) | Довж. рукава (см) |
| 4 роки | 104 | 53 | 61 | 58,8 | 37,2 |
| 6 років | 116 | 56 | 66 | 67,5 | 41,4 |
| 8 років | 128 | 59 | 71 | 74,4 | 45,6 |
| 10 років | 140 | 62 | 76 | 82 | 49,8 |
| 12 років | 152 | 66 | 81 | 89,5 | 54 |
| 14 років | 160 | 70 | 86 | 94 | 59 |
| 16 років | 167 | 74 | 90 | 98 | 61 |
Доросли
| Розмір | Груди (см) | Талія (см) | Стегна (см) | Довж. штанини (см) | Довж. рукава (см) |
| XS | 104 | 52 | 61 | 57,5 | 37 |
| S | 116 | 54 | 66 | 65 | 41 |
| M | 128 | 56 | 71 | 72,5 | 45 |
| L | 140 | 59 | 76 | 82,5 | 49 |
| XL | 152 | 62 | 82 | 90,5 | 53 |