Таблиця розмірів білизни та одягу для сну Engel Natur
Термобілизна
| РОЗМІР | 92 | 104 | 116 | 128 |
| ВІК | 2-2.5 р | 3-4 р | 5-6 р | 7-8 р |
| ОБХІД ГРУДІ | 52-59 см | 56-60 см | 60-64 см | 64-70 см |
| ТАЛІЯ | 50-54 см | 52-56 см | 54-58 см | 56-60 см |
| БЕДРА | 52-58 см | 56-64 см | 62-70 см | 68-76 см |
| ДОВЖИНА РУКАВА | 30-33 см | 34-37 см | 39-42 см | 45-48 см |
| ДОВЖИНА НОГІВКИ* | 35-40 см | 40-45 см | 48-53 см | 55-60 см |
- Довжина вимірюється від кроку
Боді та комбінезони
| РОЗМІР | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 |
| ВІК | 0-2 міс. | 3-6 міс. | 7-12 міс. | 13-24 міс. |
| ДОВЖИНА | 50-56 см | 62-68 см | 74-80 см | 86-92 см |
| ТАЛІЯ | 42-46 см | 44-48 см | 46-50 см | 48-52 см |