Таблиця розмірів для дорослих Holmm
Одяг
| Розмір | S | M | L |
| Розмір EU | 36 | 38 | 40 |
| Обігрінь грудей (см) | 86 | 90 | 95 |
| Талія (см) | 71 | 75 | 80 |
| Обігрінь стегон (см) | 95 | 99 | 104 |
| Довжина штанини (см) | 85 | 85 | 85 |
Шапки
| Розмір | S | M | L |
| Загальна довжина (см) | 26 | 29 | 30 |
| Ширина (см)* | 14,5 | 17 | 18 |
* Ширина виміряна по площині