Таблиця розмірів Silly Silas
Колготки
| Розмір | Вік |
| 46-50 | 0-2м |
| 52-56 | 3-6м |
| 62-68 | 6-12м |
| 74-80 | 1-2р |
| 86-95 | 2-3р |
Лосини
| Розмір | Вік |
| 62-68 | 6-12м |
| 74-80 | 1-2р |
| 86-95 | 2-3р |
| 98-104 | 3-4р |
Колготки
| Розмір | Вік |
| 46-50 | 0-2м |
| 52-56 | 3-6м |
| 62-68 | 6-12м |
| 74-80 | 1-2р |
| 86-95 | 2-3р |
Лосини
| Розмір | Вік |
| 62-68 | 6-12м |
| 74-80 | 1-2р |
| 86-95 | 2-3р |
| 98-104 | 3-4р |